江西众利超硬材料工具有限公司
直径(mm) | 基体厚度(mm) | 刀头尺寸(mm) | 刀头粒数(Pcs) | 应用 |
400 | 2.8 | 28*3.8*15 | 38 | 花岗岩 |
450 | 2.8 | 40*3.8*15(12)(20) | 32 | 花岗岩 |
500 | 3.0 | 40*4.2*15(12)(20) | 36 | 花岗岩 |
550 | 3.0 | 40*4.2*15(12)(20) | 40 | 花岗岩 |
600 | 3.6 | 40*5.0*15(12)(20) | 42 | 花岗岩 |
700 | 4.0 | 40*5.5*15(12)(20) | 42/50 | 花岗岩 |
800 | 4.5 | 40*6.0*15(12)(20) | 46/57 | 花岗岩 |
电动钢混绳锯机
矿山绳锯机
自动/手动水平取芯钻