江西众利超硬材料工具有限公司
直径(mm) | 基体厚度(mm) | 刀头尺寸(mm) | 刀头粒数(Pcs) | 应用 |
1200 | 5.5 | 24*6.6/7.4*12(15)(20) | 80 | 花岗岩 |
2200 | 9.0 | 24*10.2/11.0*12(15)(20) | 132 | 花岗岩 |
2500 | 9.0 | 24*10.2/11.0*12(15)(20) | 140 | 花岗岩 |
2800 | 9.3 | 24*10.5/11.5*12(15)(20) | 156 | 花岗岩 |
3000 | 9.5 | 24*12.0/13.0*12(15)(20) | 160 | 花岗岩 |
3500 | 9.5 | 24*12.5/13.5*12(15)(20) | 180 | 花岗岩 |
电动钢混绳锯机
矿山绳锯机
自动/手动水平取芯钻